Precios
Planes flexibles para equipos orientados a las ventas
Starter
Para equipos pequeños que buscan mejorar la organización y el análisis de sus reuniones.
No se necesita tarjeta de crédito
Hasta 5 usuarios
Meetings ilimitados
Clips de reunión con IA ilimitados
Emails con IA ilimitados
Consultas al chat con IA ilimitadas
10 subidas de vídeo manual
Traducción de las reuniones en 2 idiomas
5 invitaciones
Sesión de onboarding inicial
Más Popular
Growth
Para empresas en crecimiento que necesitan análisis avanzados y colaboración eficiente.
Incluye todo del plan Starter, más:
Hasta 10 usuarios
Reportes globales
Módulo de llamadas telefónicas
Gestión de roles y equipos
Subidas de vídeo manual ilimitadas
Invitaciones ilimitadas
Sesión de onboarding avanzada
Filtros de vistas
API pública
Soporte prioritario
Personalización del bot y ajustes avanzados
Custom
Para organizaciones con necesidades específicas.
Incluye todo del plan Growth, más:
Usuarios ilimitados
Integraciones personalizadas
Modelo de IA personalizado
Servicio de consultoría
Seguridad avanzada y control de datos
Tu equipo merece herramientas de ventas más inteligentes
StarterPara equipos pequeños que buscan mejorar la organización y el análisis de sus reuniones. | GrowthPara empresas en crecimiento que necesitan análisis avanzados y colaboración eficiente. | CustomPara organizaciones con necesidades específicas. | |
---|---|---|---|
Uso general | |||
Reuniones ilimitadas | |||
Subida manual de videos | 10 subidas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Traducción de reuniones | 2 idiomas | Todos los idiomas | Todos los idiomas |
Usuarios | 5 usuarios | 10 usuarios | Ilimitados |
Invitaciones | 5 invitaciones | Ilimitadas | Ilimitadas |
Onboarding | Sesión inicial | Onboarding avanzado | Onboarding personalizado |
Inteligencia conversacional (IA) | |||
Clips de reunión con IA ilimitados | |||
Emails generados por IA ilimitados | |||
Consultas en chat IA ilimitadas | |||
Filtros de vista | |||
Personalización y configuración avanzada del bot | |||
Comunicación y llamadas | |||
Módulo de llamadas telefónicas | |||
Reportes y analítica | |||
Reportes de reuniones | |||
Reportes globales | |||
Reportes de rendimiento comercial | |||
Equipos y colaboración | |||
Gestión de equipos y roles | |||
Compartir reuniones y clips por enlace | |||
API pública | |||
Integraciones y control empresarial | |||
Integraciones personalizadas | |||
Servicios de consultoría | |||
Seguridad avanzada y control de datos |